|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
TENDA STANDARD Vista lago, camera da letto, frigo, terrazzo attrezzato, parcheggio, Wi-Fi. |
2 PERSONE | 50.00 | 65.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||
TENDA COMFORT Vista lago, due camere da letto, cucina abitabile, bagno, patio atrezzato coperto, parcheggio, ventilatore, tv, wi-fi. |
2 PERSONE | 100.00 | 115.00 | 130.00 | 3 PERSONE | 115.00 | 130.00 | 145.00 | |||||||||||||||||||||
4 PERSONE | 130.00 | 145.00 | 160.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 PERSONE | 145.00 | 160.00 | 175.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 PERSONE | 160.00 | 175.00 | 190.00 | ||||||||||||||||||||||||||
APPARTAMENTO STANDARD Vista lago, camera da letto, bagno, angolo cucina, terrazzo coperto, parcheggio, wi-fi. |
2 PERSONE | 80.00 | 95.00 | 110.00 | 3 PERSONE | 95.00 | 110.00 | 125.00 | |||||||||||||||||||||
4 PERSONE | 110.00 | 125.00 | 140.00 | ||||||||||||||||||||||||||
APPARTAMENTO COMFORT Vista lago mozzafiato, camera da letto, bagno, ampio terrazzo coperto con cucina abitabile, parcheggio, wi-fi. |
2 PERSONE | 90.00 | 105.00 | 120.00 | 3 PERSONE | 105.00 | 120.00 | 135.00 | |||||||||||||||||||||
4 PERSONE | 120.00 | 135.00 | 150.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 PERSONE | 135.00 | 150.00 | 165.00 | ||||||||||||||||||||||||||
BUNGALOW STANDARD Camera da letto, bagno, cucina abitabile, veranda atrezzata, parcheggio, ventilatore, wi-fi. |
2 PERSONE | 60.00 | 75.00 | 90.00 | 3 PERSONE | 75.00 | 90.00 | 105.00 | |||||||||||||||||||||
4 PERSONE | 90.00 | 105.00 | 120.00 | ||||||||||||||||||||||||||
BUNGALOW COMFORT Vista lago, due camere da letto, bagno, cucina abitabile, veranda atrezzata, parcheggio, condizionatore, Tv, Wi-Fi. |
2 PERSONE | 110.00 | 125.00 | 140.00 | 3 PERSONE | 125.00 | 140.00 | 165.00 | |||||||||||||||||||||
4 PERSONE | 140.00 | 165.00 | 180.00 | ||||||||||||||||||||||||||
5 PERSONE | 155.00 | 170.00 | 185.00 | ||||||||||||||||||||||||||
6 PERSONE | 170.00 | 185.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||
OGNI PERSONA IN PIU' = + €15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
TASSA DI SOGGIORNO | A PERSONA | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
SERVIZI OPZIONALI | |||||||||||||||||||||||||||||
COLAZIONE | ADULTO | 7.00 | 8.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||
COLAZIONE | BAMBINO | 5.00 | 6.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||
CAMBIO ASCIUGAMANI | DOC+VIS | 4.00 | 5.00 | 6.00 | |||||||||||||||||||||||||
CAMBIO LENZUOLO | A PERSONA | 6.00 | 7.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||
BAMBINO (0-3) | A PERSONA | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
CANE O GATTO | AD ANIMALE | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||
I PREZZI DEI SERVIZI OPZIONALI SI INTENDONO PER PERSONA AL GIORNO |