|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
GIADA WOHNUNG Seeblick, Schlafzimmer, Bad, Kochnische, überdachte Terrasse, Parkplatz, Wi-Fi, tv, sofa, moeglichkeit von barbecue, ventilator, heizung |
2 PERSONEN | 80.00 | 90.00 | 112.00 | 3 PERS. | 95.00 | 110.00 | 128.00 | |||||||||||||||||||||||
4 PERSONEN | 110.00 | 125.00 | 143.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
KOMFORT WOHNUNG Atemberaubender Blick auf den See, Schlafzimmer, Bad, große überdachte Terrasse mit Küche, Parkplatz, Wi-Fi, TV, Heizung |
2 PERSONEN | 95.00 | 109.00 | 125.00 | 3 PERSONEN | 109.00 | 123.00 | 138.00 | |||||||||||||||||||||||
4 PERSONEN | 124.00 | 138.00 | 153.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 PERSONEN | 139.00 | 152.00 | 169.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
STANDARD BUNGALOWS Schlafzimmer, Bad, Küche, ausgestattete Veranda, Parkplatz, Ventilator, Wi-Fi. |
2 PERSONEN | 69.00 | 82.00 | 100.00 | 3 PERSONEN | 85.00 | 100.00 | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
4 PERSONEN | 100.00 | 118.00 | 129.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
.. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
BUNGALOW - TENDA " GLAMPING" Seeblick, wi-fi, tv, 2 schlaffzimmer, ausgestattete kueche/wohnzimmer, dusche/wc, privater parkplatz, Verande mit tisch u. stuehlen, Ventilator |
3 PERS. | 115.00 | 129.00 | 148.00 | 4 PERS. | 132.00 | 148.00 | 165.00 | |||||||||||||||||||||||
5 PERS. | 149.00 | 160.00 | 179.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
lake view | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
BUNGALOW PANORAMA BUNGALOW PANORAMA |
2 persone | 83.00 | 99.00 | 115.00 | --------------------------------------------- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
BUNGALOW PANORAMA BUNGALOW PANORAMA |
3 PERSONE | 125.00 | 140.00 | 155.00 | 4 PERSONE | 140.00 | 155.00 | 170.00 | |||||||||||||||||||||||
5 PERSONE | 155.00 | 170.00 | 185.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 PERSONE | 170.00 | 185.00 | 200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
................................................... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 camere da letto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
KURTAXE | PRO PERSON | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||
OPTIONALE DIENSTLEISTUNGEN | |||||||||||||||||||||||||||||||
titYxl1529166614 | desYxl1529166614 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||||||
HAIZUNG: € 8,00 PRO TAG (max 12 stunden) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angebot: Vor und nach-saison: 7 nights stay, 6 nights pay | |||||||||||||||||||||||||||||||
HUND, KATZE | ZU TIER | 8.00 | 9.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||
Die Preisen sind pro Nacht | |||||||||||||||||||||||||||||||
offerta | |||||||||||||||||||||||||||||||
animals: kleine und mittelgrosse Hunde sind nach Ermessen des Managements erlaubt. |